Investor portal registry: API, MCP and SFTP access
Every investor portal, fund administrator portal and data room in the OpenInvestorPortal registry, with how an investor can get documents out. 63 entries: 30 offer an API in some form and 17 an MCP server. Difficulty runs from 1 (documented self-serve API) to 5 (web access only with MFA).
"Partner only" means an API exists but needs a commercial agreement, usually for GPs or administrators rather than investors. "Unknown" means nobody has checked yet. Open an entry for its access channels, terms, known deployments and sources. Vendors can correct their entry by pull request or email.
LP portals
22 entries. Compare lp portals.
| Portal | Vendor | API | MCP | SFTP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Allvue Systems | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Altvia | Unknown | Partner only | Unknown | 4 / 5 | |
| AngelList Advisors, LLC / AL Venture Services | Planned | Available | Not offered | 3 / 5 | |
| ION Analytics (Backstop Solutions) | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| bunch capital GmbH | Not offered | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| CapInteract | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Carta | Partner only | Available | Partner only | 3 / 5 | |
| Cash Flow Portal | Unknown | Partner only | Unknown | 4 / 5 | |
| Dynamo Software | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| BlackRock eFront | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| FIS | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Flow (an Apex Group company) | Partner only | Unknown | Unknown | 3 / 5 | |
| Fundrbird | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| InvestorFlow | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Juniper Square | Partner only | Beta | Partner only | 4 / 5 | |
| Odin (Join Odin Ltd) | Unknown | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| Quantium Technology | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Roundtable (Roundtable SRL) | Unknown | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| SS&C Intralinks | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Sydecar, Inc. | Unknown | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| Carta (eShares, Inc.) | Partner only | Available | Unknown | 3 / 5 | |
| Yardi Systems | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 |
Fund administrator portals
10 entries. Compare fund administrator portals.
| Portal | Vendor | API | MCP | SFTP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter Domus | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| CCitcoOne | Citco | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 |
| CSC | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Finventions | Not offered | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| Aduro Advisors | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Gen II Fund Services | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| IQ-EQ | Unknown | Unknown | Unknown | 3 / 5 | |
| SS&C Technologies | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Universal Investment | Unknown | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| Vistra | Unknown | Unknown | Unknown | 5 / 5 |
Data rooms
12 entries. Compare data rooms.
| Portal | Vendor | API | MCP | SFTP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansarada | Unknown | Partner only | Unknown | 4 / 5 | |
| Brainloop GmbH | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| DDatasite Diligence | Datasite | Available | Partner only | Unknown | 3 / 5 |
| Digify | Available | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Drooms | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Dropbox | Unknown | Beta | Unknown | 4 / 5 | |
| Firmex | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Ideals | Partner only | Available | Unknown | 3 / 5 | |
| SS&C Intralinks | Partner only | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| netfiles | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 | |
| Papermark | Available | Available | Not offered | 2 / 5 | |
| SmartRoom | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 |
Investor reporting platforms
5 entries. Compare investor reporting platforms.
| Portal | Vendor | API | MCP | SFTP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Addepar, Inc. | Available | Beta | Unknown | 3 / 5 | |
| Arch Labs, Inc. | Available | Not offered | Partner only | 2 / 5 | |
| CChronograph LP | Chronograph | Partner only | Available | Unknown | 2 / 5 |
| MSCI | Partner only | Unknown | Unknown | 3 / 5 | |
| S&P Global Market Intelligence | Partner only | Partner only | Unknown | 4 / 5 |
Investment platforms and marketplaces
13 entries. Compare investment platforms and marketplaces.
| Portal | Vendor | API | MCP | SFTP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Subscribe Technologies, Inc. | Partner only | Not offered | Unknown | 3 / 5 | |
| Allocate Management Company, LLC | Unknown | Partner only | Unknown | 4 / 5 | |
| Alto Solutions, Inc. | Partner only | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| Capital Integration Systems LLC (CAIS) | Partner only | Beta | Unknown | 4 / 5 | |
| Institutional Capital Network, Inc. (iCapital) | Partner only | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| LIQID Investments GmbH | Not offered | Not offered | Not offered | 4 / 5 | |
| Moonfare GmbH | Partner only | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| NAO Co-Investment GmbH | Not offered | Not offered | Not offered | 4 / 5 | |
| Privatize Group GmbH | Unknown | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| OpenDeal Inc. (Republic) | Not offered | Not offered | Not offered | 4 / 5 | |
| Securitize, Inc. | Available | Available | Unknown | 3 / 5 | |
| Titanbay Ltd / Titanbay Ireland Limited | Partner only | Not offered | Unknown | 4 / 5 | |
| YieldStreet Inc. | Not offered | Not offered | Not offered | 4 / 5 |
Other investor platforms
1 entry.
| Portal | Vendor | API | MCP | SFTP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Goji Investments | Unknown | Unknown | Unknown | 4 / 5 |